Costruzioni meccaniche di precisione
VARIAXIS 630 5X


Centro di lavoro
Caratteristiche tecniche VARIAXIS 630 5X
Corsa asse X 630 mm, asse Y 1100 mm, asse Z 600 mm.
VARIAXIS 630 5X
Caratteristiche principali

Numero giri mandrino
18,000

Numero utensili
48

Assi controllati
5

Renishaw in ciclo
Specifiche macchina
Macchina Standard | Valori | |
---|---|---|
Capacità | Massimo diametro lavorabile | 850 mm |
Massima altezza lavorabile | 500 mm | |
Corsa asse X | 630 mm | |
Corsa asse Y | 1,100 mm | |
Corsa asse Z | 600 mm | |
Asse A (tavola basculante indexaggio 0,0001° | -120° a + 30° (controllo assi) |
|
Asse C (rotazione tavola) indexaggo 0,0001° | ±360° (controllo assi) | |
Mandrino |
Massima velocità di rotazione (caratteristiche std) |
18,000 min-1 |
Avanzamento assi | Avanzamento in rapido (assi X/Y/Z) | 60/ 60/ 56 m/min |
Avanzamento in rapido (assi A/C) | 18.000°/min | |
Cambio utensile automatico/magazzino | Capacità magazzino utensile (standard) | 48 (std) |
Capacità magazzino utensile (opzionale) | 40/80/120 (opz) | |
Cono portautensile | MAS BT40 or CAT-40 |
Richiedi informazioni