Costruzioni meccaniche di precisione
QUICK TURN 350MY


Tornitura
Caratteristiche tecniche QUICK TURN 350MY
QUICK TURN 350MSY con CNC MAZATROL SmoothG opzional
- Contropunta e spinta controllate da CNC
- Smooth Mill Drive - elettromandrino integrato per operazioni di tornitura
- Caratteristiche avanzate del CNC Mazak SmoothG
QUICK TURN 350MY
Caratteristiche principali

Numero giri mandrino
3,300

Numero utensili
12

Assi controllati
4

Passaggio Barra
105
Specifiche macchina
distanza punte 1500 mm | Valori | |
---|---|---|
Capacità | Dimensioni autocentrante mandrino principale | 12'' |
Massima volteggio pezzo | 830 mm | |
Max diametro lavorabile | 430 mm | |
Massimo diametro tornibile da barra mandrino principale | 102 mm | |
Mandrino |
Massima velocità di rotazione* |
3,300 min-1 |
Potenza mandrino (40% ED rating) | 37.0 kW | |
Potenza mandrino (in continuo) | 22.0 kW | |
Massima coppia | 808.0 Nm | |
Torretta | Nr. di posizioni torretta a tamburo | 12 |
Potenza unità motorizzate (in continuo) | 5.5 kW | |
Potenza unità motorizzate (40% ED) | 7.5 kW | |
Massima velocità di rotazione mandrino di fresatura | 5,000 min-1 | |
Massima coppia mandrino di fresatura | 95 Nm | |
Contropunta | Attacco contropunta | MT5 |
Caratteristiche degli assi | Avanzamento in rapido asse X | 30 m/min |
Avanzamento in rapido asse Y | 15 m/min | |
Avanzamento in rapido asse Z | 33 m/min | |
Corsa asse X | 270 mm | |
Corsa asse Y | 150 mm | |
Corsa asse Z | 1,625 mm |
Richiedi informazioni