Costruzioni meccaniche di precisione
FJV-250


Centro di lavoro
Caratteristiche tecniche FJV-250
Centri di lavoro verticali ad alta precisione ed elevata rigidità con configurazione a doppio montante.
Massima velocità di rotazione mandrino: 12,000 min-1 . Corsa asse X 1,020 mm, asse Y 510 mm, asse Z 460 mm.
FJV-250
Caratteristiche principali

Numero giri mandrino
12,000

Numero utensili
30

Assi controllati
3

Renishaw in ciclo
Specifiche macchina
Macchina Standard | Valori | |
---|---|---|
Capacità | Massima larghezza lavorabile (X) | 1,380 mm |
Massima lunghezza lavorabile (Y) | 750 mm | |
Corsa asse X | 1,020 mm | |
Corsa asse Y | 510 mm | |
Corsa asse Z | 460 mm | |
Mandrino |
Massima velocità di rotazione |
12,000 min-1 |
Potenza motore mandrino (15 min) | 22.0 kW | |
Tavola | Larghezza tavola | 1,200 mm |
Lunghezza tavola | 550 mm | |
Cambio utensile automatico | Tipologia attacco utensile | MAS BT40,CAT#40,HSK-63,No. 40 |
Dimensioni macchina | Lunghezza | 2,995 mm |
Larghezza | 2,365 mm |
Richiedi informazioni